Offre spéciale : -20% de réduction jusqu’au 30 septembre
En congé jusqu’au 10 août inclus
All · GT3 RS (& CUP ) 3.8 DFI 450ch
| Origine | Reprogrammation | Différence | |
|---|---|---|---|
| Puissance | 450 ch | 470 ch | + 20 ch |
| Couple | 430 Nm | 470 Nm | + 40 Nm |
| Origine | Reprogrammation | Différence | |
|---|---|---|---|
| Puissance | 450 ch | 490 ch | + 40 ch |
| Couple | 430 Nm | 490 Nm | + 60 Nm |
| Origine | Reprogrammation | Différence | |
|---|---|---|---|
| Couple | 430 Nm | 470 Nm | + 40 Nm |
